תצוגת תמונה

מאפיינים טכניים
סוג המחבר | HDC |
מפרטים | DIN EN60 664 / DIN EN61 984 |
מספר אנשי הקשר | 18 + PE |
מקרה | 10 ב |
הרכבה חשמלית | מכווץ |
מתח מדורג ל- DIN EN 61 984 | 500 וולט |
מתח מדורג ל- UL / CSA | 600 וולט |
זרם מדורג | 16 א |
מתח דחף מדורג | 6KV |
התנגדות בידוד | > 1010 Ω |
חומר | פוליקרבונט |
טמפרטורת פעולה | 40 מעלות צלזיוס ... + 125 מעלות צלזיוס |
דליקות acc. ל- UL 94 | V0 |
חיי עבודה מכניים (מחזורי זיווג) | > 500 |
אנשי קשר | סגסוגת נחושת |
משטח אנשי קשר | מצופה כסף קשה רגיל, מצופה זהב קשה אופציונלי |
התנגדות אנשי קשר | <> |
מד חוט מסוף האביב | AWG26-12 / 0.14 - 4.0mm2 |
אורך הפשטה | 7-9 מ"מ |
יצרן | ZJHK |
הזמינו אנשי קשר של Crimp בנפרד

שטח חתך תיל מקובל:
· 0.37 מ"מ 2
· 0.5 מ"מ 2
· 0.75 מ"מ 2
· 1.0 מ"מ 2
· 1.5 מ"מ 2
· 2.5 מ"מ 2
· 3.0 מ"מ 2
· 4.0 מ"מ 2
אזהרה :
אסור להזדווג או להתחבר למחברים אלה תחת עומס חשמלי. מחברים מאותם או סוגים שונים המסודרים בקו צריכים להיות מקוטבים כדי למנוע אפשרות של חיבור שגוי.
תגיות פופולריות: 18 תוספות תעשייתיות מלבניות בצפיפות גבוהה, סין, יצרנים, ספקים, מפעל







